3 ต่อ 1 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | เสมอ | ซีดี โมฮาเหม็ด | ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | เสมอ | ซีดี โมฮาเหม็ด | |
| 21.59% | 36.36% | 42.05% | 78.41% | 63.64% | 57.95% | |
| 78.33% | 63.89% | 57.78% | 78.33% | 63.89% | 57.78% | |
| 38.86% | 31.71% | 29.43% | 77.71% | 63.43% | 58.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.10 3.00 |
3.30 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.50 0.50 |
0.85 0.87 |
1.90 1.85 |
3.20 3.20 |
3.70 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
0.50 0.50 |
0.78 0.86 |
1.95 1.90 |
3.25 3.35 |
3.80 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.20 3.10 |
3.60 3.55 |
| [Spain D4-18] ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 1 | 13 | 12 | 20 | 37 | 16 | 18 | 3.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 | 6 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 12 | 7 | 14 | 14 | 33 | 9 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 19 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [Spain D4-15] ซีดี โมฮาเหม็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 42 | 23 | 15 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 19 | 11 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 29 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 11 | 10 | 9 | 19 | 26 | 15 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 19 | 8 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 7 | 18 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| CD Marchamalo | 1-0![]() |
Villacanas |
| ลาส พัลมาส ซี | 0-0![]() |
พานาเดอเรีย พูลิโด้ |
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | 3-1![]() |
ซีดี โมฮาเหม็ด |
| แอตเลติโก้ ซากัลทิโน | 1-1![]() |
ซีดี โรด้า |
| ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย | 3-1 | ยูดี รอตเรต โมลินาล |
| เฮอร์คิวลีส2 | 2-0![]() |
CD Bunol |
| CD Azuqueca | 1-1![]() |
เอดี ซานเคลเมนเต้ |
| ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส บี | vs | ปาร์ลา เอสคูเอลา |
| ซีดี ซาน อิคนาซิโอ | vs | ยูดี อาร์เตชบาเลตา |
| รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | vs | โฆเว่ เอสปันญอล |
| แอธเลติก ตอร์เรยาโน | vs | ยูดี ออร์ซิร่า |
| ซานโตเมรา | vs | อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี |
| อาร์ซีดี คาราบันเซ่ | vs | ซีดี พาราคูเอลโลส อันตามิรา |
| เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส | vs | ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน |
| กัสเตยอนเอนเซ | vs | โซเนชา |
| โมลิเนนเซ่ | vs | อีจี เอล พัลมาร์ |
| มอสโตเรส | vs | อัลคอร์ค่อน บี |